Djokovic campeón en Roma, acaricia el numero 1:
El serbio gano por un doble 6-4 al campeón del torneo Rafael Nadal en dos horas y 12 minutos.
Djokovic, segundo preclasificado, estiro así a 37 victorias en forma consecutiva en 2011, en el segundo inicio de temporada más exitoso de la historia.
La derrota marcó el segundo revés del número uno del mundo en polvo de ladrillo desde que perdió tambien ante Nole, en el pasado Máster 1000 de Madrid.
El oriundo de Belgrado tiene siete títulos este año, incluyendo el Abierto de Australia y los Masters de Indian Wells, Miami y Madrid.
El oriundo de Belgrado tiene siete títulos este año, incluyendo el Abierto de Australia y los Masters de Indian Wells, Miami y Madrid.
Por su parte, el ganador se apoyó sobre todo en su revés excepcional, logrando dominar a un adversario que está en muy buena forma, pero al que derrotó por cuarta vez en lo que va de temporada, tras ganarle también las finales de Masters 1.000 de Indian Wells, Madrid y Miami.
Con este suceso, el serbio se presenta como máximo favorito, junto a Nadal, cinco veces campeón del torneo parisino, para llevarse la victoria de Roland Garros Además, Djokovic restó puntos con respecto al número 1 del mundo en la clasificación ATP, lo que se ha convertido en su principal objetivo.
"Es increíble. Entré a la pista creeyendo que podía ganar. Estoy realmente contento por la manera en la que he jugado. Sabía que tenía mi oportunidad en estas condiciones, un poco más rápida que las habituales en este tipo de superficie", explicó el serbio.
Más temprano, en la rama femenina, la rusa Maria Sharapova, octava cabeza de serie, se proclamó campeona tras superar en dos mangas, 6-2 y 6-4, a la australiana Samantha Stosur, septima favorita de la prueba y en los papeles para este partido decisivo.




ATP
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tournaments Played |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 12,070 | 0 | 22 |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 11,665 | 0 | 19 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 8,390 | 0 | 22 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 6,085 | 0 | 20 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 5,435 | 0 | 25 |
| 6 | Berdych, Tomas (CZE) | 4,215 | 1 | 25 |
| 7 | Ferrer, David (ESP) | 4,060 | -1 | 23 |
| 8 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,850 | 0 | 24 |
| 9 | Monfils, Gael (FRA) | 2,465 | 0 | 22 |
| 10 | Fish, Mardy (USA) | 2,395 | 1 | 21 |
| 11 | Roddick, Andy (USA) | 2,290 | 1 | 21 |
| 12 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2,225 | -2 | 27 |
| 13 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,010 | 0 | 24 |
| 14 | Gasquet, Richard (FRA) | 1,960 | 2 | 26 |
| 15 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,920 | -1 | 22 |
| 16 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,815 | -1 | 27 |
| 17 | Verdasco, Fernando (ESP) | 1,620 | 0 | 26 |
| 18 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,570 | 0 | 20 |
| 19 | Simon, Gilles (FRA) | 1,565 | 0 | 29 |
| 20 | Cilic, Marin (CRO) | 1,515 | 3 | 25 |
WTA
| Curr | Prev | Name | DOB | Nation | Rank pts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 10105 | 22 |
| 2 | 2 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 8115 | 14 |
| 3 | 3 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 7675 | 19 |
| 4 | 4 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 5425 | 21 |
| 5 | 5 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 5047 | 21 |
| 6 | 6 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 4775 | 21 |
| 7 | 8 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 4761 | 16 |
| 8 | 7 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4645 | 21 |
| 9 | 10 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 3743 | 23 |
| 10 | 9 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 3670 | 22 |
| 11 | 12 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2925 | 27 |
| 12 | 11 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 2876 | 18 |
| 13 | 13 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 2870 | 19 |
| 14 | 16 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 03/07/91 | RUS | 2715 | 23 |
| 15 | 15 | Petkovic, Andrea | 09/09/87 | GER | 2670 | 23 |
| 16 | 18 | Kanepi, Kaia | 10/06/85 | EST | 2526 | 20 |
| 17 | 17 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 2500 | 9 |
| 18 | 20 | Goerges, Julia | 02/11/88 | GER | 2500 | 26 |
| 19 | 21 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 2495 | 21 |
| 20 | 14 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 2445 | 21 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario